| Lp. | Godzina | 0 | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII |
| 1 | 8.00 - 8.45 | RELIGIA | RELIGIA SK 5 | EDUKACJA 6 | WF SG | J. ANGIELSKI 4 | J. POLSKI 2 | MUZYKA 3 | INFORMATYKA 7 | FIZYKA 1 |
| 2 | 8.50 - 9.35 | J. ANGIELSKI | J. ANGIELSKI 5 | WF SG | EDUKACJA 6 | RELIGIA SK 4 | HISTORIA 3 | J. POLSKI 2 | FIZYKA 1 | INFORMATYKA 7 |
| 3 | 9.45 - 10.30 | ZAJĘCIA | J. KASZUBSKI 0 | EDUKACJA 6 | EDUKACJA 5 | MATEMATYKA 4 | RELIGIA SK 1 | INFORMATYKA 7 | J. POLSKI 2 | HISTORIA 3 |
| 4 | 10.35 - 11.20 | ZAJĘCIA | J. KASZUBSKI 5 | EDUKACJA 6 | EDUKACJA 5 | MATEATYKA 4 | INFORMATYKA 7 | RELIGIA SK 1 | J. POLSKI 2 | WOS 3 |
| 5 | 11.40 - 12.25 | ZAJĘCIA | WF SG | J. KASZUBSKI 6 | RELIGIA TB 5 | INFORMATYKA 7 | EDUKACJA ZDROWOTNA AG 1 | HISTORIA 3 | MATEMATYKA 4 | J. POLSKI 2 |
| 6 | 12.30 - 13.15 | ZAJĘCIA | EDUKACJA 5 | PRZYRODA 2 | J. KASZUBSKI 3 | TECHNIKA 1 | RELIGIA TB 4 | RELIGIA TB 4 | ||
| 7 | 13.20 - 14.05 | J. KASZUBSKI 1 | WF SG | |||||||
| 8 | 14.15 - 15.00 | J. KASZUBSKI 1 | WF SG | |||||||
| 9 | 15.05 - 15.50 |
| Lp. | Godzina | 0 | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII |
| 1 | 8.00 - 8.45 | ZAJĘCIA | EDUKACJA 5 | EDUKACJA 6 | EDUKACJA 7 | WF SG | BIOLOGIA 1 | J. ANGIESKI 4 | J. HISZPAŃSKI 3 | J. POLSKI R 2 |
| 2 | 8.50 - 9.35 | ZAJĘCIA | EDUKACJA 5 | EDUKACJA 6 | EDUKACJA 7 | WF SG | J. ANGIELSKI 4 | BIOLOGIA 1 | J. POLSKI 2 | J. HISZPAŃSKI 3 |
| 3 | 9.45 - 10.30 | ZAJĘCIA | EDUKACJA 5 | EDUKACJA 6 | EDUKACJA 7 | J. ANGIELSKI 3 | WF SG | J. POLSKI 2 | BIOLOGIA 1 | MATEMATYKA 4 |
| 4 | 10.35 - 11.20 | ZAJĘCIA | EDUKACJA 5 | ZAJĘCIA KOMPUTEROWE 7 | EDUKACJA 6 | MUZYKA 3 | WF SG | J. POLSKI 2 | CHEMIA 1 | MATEMATYKA 4 |
| 5 | 11.40 - 12.25 | ZAJĘCIA | EDUKACJA R 5 | EDUKACJA 6 | J. POLSKI 2 | GEOGRAFIA 3 | MATEMATYKA 4 | WF SG | CHEMIA 1 | |
| 6 | 12.30 - 13.15 | ZAJĘCIA | J. POLSKI 2 | MATEMATYKA 4 | GEOGRAFIA 3 | WF SG | BIOLOGIA 1 | |||
| 7 | 13.20 - 14.05 | MATEMATYKA R 4 | PLASTYKA 1 | GEOGRAFIA 3 | ||||||
| 8 | 14.15 - 15.00 | |||||||||
| 9 | 15.05 - 15.50 |
| Lp. | Godzina | 0 | I | II | III | IV | V | VI | VII | VII |
| 1 | 8.00 - 8.45 | ZAJĘCIA | EDUKACJA 5 | EDUKACJA 6 | J. ANGIELSKI 7 | J. KASZUBSKI 3 | J. POLSKI 2 | PLASTYKA 1 | WF SG | EDB CO 2 TYDZ. 4 |
| 2 | 8.50 - 9.35 | J. ANGIELSKI | EDUKACJA 5 | EDUKACJA 6 | EDUKACJA 7 | J. KASZUBSKI 3 | J. POLSKI 2 | J. ANGIELSKI 1 | WF SG | EDB CO 2 TYDZ. 4 |
| 3 | 9.45 - 10.30 | ZAJĘCIA | EDUKACJA 5 | J. KASZUBSKI 6 | EDUKACJA 7 | WF SG | J. ANGIELSKI 1 | J. POLSKI 2 | HISTORIA 3 | MATEMATYKA 4 |
| 4 | 10.35 - 11.20 | ZAJĘCIA | EDUKACJA 5 | J. KASZUBSKI 6 | WF SG | WF SG | MATEMATYKA 4 | HISTORIA 3 | J. ANGIELSKI 1 | J. POLSKI 2 |
| 5 | 11.40 - 12.25 | ZAJĘCIA | J. KASZUBSKI 5 | J. ANGIELSKI 6 | ZAJĘCIA KOMPUTEROWE 7 | HISTORIA 3 | WF SG | MATEMATYKA 4 | J. POLSKI 2 | CHEMIA 1 |
| 6 | 12.30 - 13.15 | ZAJĘCIA | J. POLSKI 2 | WF SG | J. KASZUBSKI 7 | BIOLOGIA 1 | J. ANGIELSKI 3 | |||
| 7 | 13.20 - 14.05 | ZAJĘCIA Z WYCHOWAWCĄ 2 | ZAJĘCIA Z WYCHOWAWCĄ 4 | WŁ. HIS. REG. 7 | CHEMIA 1 | J. ANGIELSKI 3 | ||||
| 8 | 14.15 - 15.00 | |||||||||
| 9 | 15.05 - 15.50 |
| Lp. | Godzina | 0 | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII |
| 1 | 8.00 - 8.45 | RELIGIA | WF SG | EDUKACJA 6 | EDUKACJA 5 | EDUKACJA ZDROWOTNA AG 7 | HISTORIA 3 | MATEMATYKA 4 | J. POLSKI 2 | EDUKACJA ZDROWOTNA SK 1 |
| 2 | 8.50 - 9.35 | ZAJĘCIA | EDUKACJA 5 | WF SG | EDUKACJA 6 | MATEMATYKA 4 | TECHNIKA 7 | ZAJĘCIA Z WYCHOWAWCĄ 3 | EDUKACJA ZDROWOTNA SK 1 | J. POLSKI 2 |
| 3 | 9.45 - 10.30 | ZAJĘCIA | EDUKACJA 5 | EDUKACJA 6 | WF SG | J. POLSKI 2 | J. ANGIELSKI 7 | EDUKACJA ZDROWOTNA SK 1 | MATEMATYKA 1 | HISTORIA 3 |
| 4 | 10.35 - 11.20 | ZAJĘCIA | EDUKACJA 5 | RELIGIA SK 6 | EDUKACJA 7 | J. ANGIELSKI 1 | J.POLSKI 2 | WF SG | MATEMATYKA 1 | WOS 3 |
| 5 | 11.40 - 12.25 | ZAJĘCIA | EDUKACJA 5 | J. KASZUBSKI 7 | PLASTYKA 2 | MATEMATYKA 4 | WF SG | HISTORIA 3 | J. ANGIELSKI 1 | |
| 6 | 12.30 - 13.15 | ZAJĘCIA | J. ANGIELSKI 7 | WŁ. HIST. REG. 3 | PLASTYKA 2 | MATEMATYKA 4 | ||||
| 7 | 13.20 - 14.05 | MUZYKA 2 | ZAJĘCIA Z WYCHOWAWCĄ 4 | |||||||
| 8 | 14.15 - 15.00 | |||||||||
| 9 | 15.05 - 15.50 |




Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie – naucz. Jeśli nie wie – wytłumacz. Jeśli nie może – pomóż.

83-300 Kartuzy
ul. Szkolna 2